FPAS
Rura standardowa, poliamid 6
Materiał: PA6 MOD BS
Podstawowe wykonanie dla taboru i infrastruktury przytorowej. Poliamid 6 daje najlepszy kompromis między odpornością mechaniczną, ogniową i chemiczną. To ta sama rura, którą opisuje tabela właściwości wyżej.
- Dobra elastyczność
- Bardzo dobra odporność chemiczna
- Niski poziom zagrożenia pożarowego
- Bez halogenów i kadmu
| Nr katalogowy | Śr. nom. NW | Śr. nom. metr. | System połączeń | Profil | Śr. wewn. (mm) | Śr. zewn. (mm) | Promień stat. (mm) | Zwój (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPASF-07B.50 FPASF-07G.50 | NW07 | 10 | FIPLOCK® ONE | F | 6,2 | 10,0 | 15 | 50 |
| FPASF-10B.50 FPASF-10G.50 | NW10 | 12 | FIPLOCK® ONE | F | 9,6 | 12,8 | 20 | 50 |
| FPASF-12B.50 FPASF-12G.50 | NW12 | 16 | FIPLOCK® ONE | F | 12,0 | 15,7 | 30 | 50 |
| FPASF-17B.50 FPASF-17G.50 | NW17 | 20 | FIPLOCK® ONE | F | 16,6 | 21,1 | 35 | 50 |
| FPASF-23B.50 FPASF-23G.50 | NW23 | 25 | FIPLOCK® ONE | F | 22,6 | 28,4 | 40 | 50 |
| FPASF-29B.50 FPASF-29G.50 | NW29 | 32 | FIPLOCK® ONE | F | 29,0 | 34,5 | 50 | 50 |
| FPASF-36B.25 FPASF-36G.25 | NW36 | 40 | FIPLOCK® ONE | F | 36,5 | 42,4 | 55 | 25 |
| FPASF-48B.25 FPASF-48G.25 | NW48 | 50 | FIPLOCK® ONE | F | 47,5 | 54,4 | 65 | 25 |
| FPASC-17B.50 FPASC-17G.50 | NW17 | 20 | FIPLOCK® ONE | C | 16,1 | 21,1 | 35 | 50 |
| FPASC-23B.50 FPASC-23G.50 | NW23 | 25 | FIPLOCK® ONE | C | 22,4 | 28,5 | 40 | 50 |
| FPASC-29B.50 FPASC-29G.50 | NW29 | 32 | FIPLOCK® ONE | C | 28,3 | 34,7 | 50 | 50 |
| FPASC-36B.25 FPASC-36G.25 | NW36 | 40 | FIPLOCK® ONE | C | 35,8 | 42,4 | 55 | 25 |
| FPASC-48B.25 FPASC-48G.25 | NW48 | 50 | FIPLOCK® ONE | C | 46,7 | 54,5 | 65 | 25 |
| FPASC-56B.25 FPASC-56G.25 | NW56 | 68 | FIPLOCK® XL | C | 56,3 | 67,2 | 100 | 25 |
| FPASC-70B.25 FPASC-70G.25 | NW70 | 80 | FIPLOCK® XL | C | 67,2 | 79,6 | 130 | 25 |
| FPASC-95B.10 FPASC-95G.10 | NW95 | 106 | FIPLOCK® XL | C | 91,9 | 106,0 | 170 | 10 |
| FPASC-125B.10 FPASC-125G.10 | NW125 | 146 | FIPLOCK® XL | C | 126,5 | 146,5 | 380 | 10 |


